महाराष्ट्र राज्य में एक हजार से भी ज्यादा जातियाँ निवास करती है जिन्हें राज्य सरकार ने OBC, ST, SC, VJNT, General और SEBC में विभाजित किया है.

इस आर्टिकल में हम जानेंगे की महारष्ट्र में कौन सी जाती किस Caste Category में आती है, इन सभी जातियों का नाम क्या है?
साथ ही साथ आपको आर्टिकल के अंत में All Maharashtra Caste List PDF फाइल डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी मिल जायेगा.
नोट : इस लेख में दी गई सभी जानकारी महाराष्ट्र राज्य सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in से ली गयी है. जहाँ से Maharashtara Caste Certificate Online Apply किया जाता है.
Maharashtra Caste List PDF Download
Caste Category | Total Number |
OBC (Other Backward Class) | 550 |
ST (Scheduled Tribe) | 180 |
SC (Scheduled Caste) | 138 |
VJNT (Vimukta Jati Nomadic Tribes) | 260 |
General Category | 23 |
SEBC (State Economically Backward Class) | 1 |
[Updated]Maharastra OBC Caste List
महाराष्ट्र में OBC अर्थार्त अन्य पिछड़ीजाती वर्ग में लगभग 550 जातियाँ सम्मिलित है जो निम्नलिखित है.
SL | Caste |
1 | Adhaprabhu |
2 | Adhasheti |
3 | Agale |
4 | Agari |
5 | Ahir |
6 | Alitakar |
7 | Alkari |
8 | Ansari |
9 | Ataar |
10 | Audhiya |
11 | Baadhai |
12 | Badak |
13 | Badgujar |
14 | Badhai |
15 | Badhinee |
16 | Badia |
17 | Bagalu |
18 | Bagwan (Muslim) |
19 | Bajania |
20 | Bajigar |
21 | Balsanthanam |
22 | Bandi |
23 | Bankar |
24 | Baoriya |
25 | Barai |
26 | Barav |
27 | Bathini |
28 | Bawarchi |
29 | Belchheda |
30 | Beriya |
31 | Besdeva |
32 | Besta |
33 | Bestallu |
34 | Bhadai |
35 | Bhadbhunja |
36 | Bhadhi |
37 | Bhadwal |
38 | Bhaldar |
39 | Bhampata |
40 | Bhand |
41 | Bhandari |
42 | Bhandura |
43 | Bhanta |
44 | Bharat Bhagwan |
45 | Bhatt |
46 | Bhavagar |
47 | Bhavaiya |
48 | Bhavin |
49 | Bhavsar Kshatriya |
50 | Bhavsar Rangari |
51 | Bhavsar Shimpi |
52 | Bhavsar |
53 | Bhilala |
54 | Bhistee |
55 | Bhoi |
56 | Bhoyar |
57 | Bhujava |
58 | Bhurji |
59 | Billava |
60 | Bindali |
61 | Boral |
62 | Borad |
63 | Bunkar |
64 | Burbuk |
65 | Buttal |
66 | Chadar |
67 | Chakravadya |
68 | Chamatha |
69 | Chandal |
70 | Charan |
71 | Charodi |
72 | Chenvara |
73 | Chenvu |
74 | Chhaparbhand |
75 | Chhipa |
76 | Chimur |
77 | Chintala |
78 | Chitrakathee Hardas |
79 | Choukalashi |
80 | Christain Koli |
81 | Christain |
82 | Chunari |
83 | Daas |
84 | Dafali |
85 | Dakaleru |
86 | Dangidas |
87 | Dangari |
88 | Darji |
89 | Das |
90 | Dasar |
91 | Davgar |
92 | Depala |
93 | Deshkar Teli |
94 | Devadiga |
95 | Devali |
96 | Deveri |
97 | Dhakad |
98 | Dhaliya Banjara |
99 | Dhawad |
100 | Dhobi |
101 | Dholi |
102 | Dode Gujar |
103 | Dommara |
104 | Don Bail Teli |
105 | Dorik |
106 | East Indian Catholic |
107 | East Indian Christian |
108 | East Indian |
109 | Edrisi |
110 | Ek Bahiya Teli |
111 | Fakir Bandarwala |
112 | Fakir |
113 | Fanade Banjara |
114 | Fasechari |
115 | Fudagi |
116 | Ful Mali |
117 | Fulari |
118 | Fule |
119 | Futgudi |
120 | Gabit |
121 | Gadaba |
122 | Gadhavi |
123 | Gadriya |
124 | Galani |
125 | Ganli |
126 | Ganniaga |
127 | Garodi |
128 | Gase Wanmali |
129 | Gavada |
130 | Gavade |
131 | Gavandi |
132 | Gawada |
133 | Gavade |
134 | Gavandi |
135 | Gawada |
136 | Ghadashi |
137 | Ghanchi |
138 | Ghantichor |
139 | Ghodekhau |
140 | Gochaki |
141 | Godala |
142 | Goller |
143 | Goud Kalal |
144 | Gujar |
145 | Gujar Kadiya |
146 | Gujrath Bori |
147 | Guraad |
148 | Guradi Reddy |
149 | Gurad Kapu |
150 | Gurav |
151 | Gurda Kapewar |
152 | Gurda Kopewar |
153 | Gurou |
154 | Gutaradi Kapewar |
155 | Habura |
156 | Hadad |
157 | Hajam |
158 | Hadad (Mistri) |
159 | Halade |
160 | Halepaik |
161 | Hanbar |
162 | Harani |
163 | Harkantra |
164 | Harni |
165 | Hashmi |
166 | Hazaam |
167 | Hil Rediddas |
168 | Hindu Dharkar |
169 | Hindu Kunbi |
170 | Idris |
171 | Jaatgar |
172 | Jadi |
173 | Jagiyasi |
174 | Jain Kalar |
175 | Jain Shimpi |
176 | Jajaak |
177 | Jangam |
178 | Jatgar |
179 | Jatiya |
180 | Javeri |
181 | Jingari |
182 | Jingar Chitari |
183 | Jire Mali |
184 | Jire |
185 | Jogin |
186 | Johari |
187 | Julaha |
188 | Julaha Ansari |
189 | Kacchiya |
190 | Kacha |
191 | Kachhi |
192 | Kachiya |
193 | Kachora |
194 | Kedera |
195 | Kadu |
196 | Kakar |
197 | Kalaal |
198 | Kalan |
199 | Kalawader |
200 | Kalseru |
201 | Kalwar |
202 | Kamaati |
203 | Kammi |
204 | Kamti |
205 | Kanadi |
206 | Kanchar |
207 | Kandel |
208 | Kanodi |
209 | Kanshi |
210 | Kanthahar Wani |
211 | Kapadi |
212 | Karadi |
213 | Kasab |
214 | Kasai |
215 | Kasar |
216 | Kasbi |
217 | Kasera |
218 | Kathar Wani |
219 | Kathi |
220 | Katipamula |
221 | Kharthi |
223 | Kharvi |
224 | Khatawali |
225 | Khati |
226 | Khatik |
227 | Khatri |
228 | Khatwadhai |
229 | Kiraar |
230 | Kirar |
231 | Kodaku Sah Korava |
232 | Kodaku |
233 | Kohali |
234 | Koiri |
235 | Koli |
236 | Koli Bariya |
237 | Komakapu |
238 | Kondu |
239 | KorGadi |
240 | Korach |
241 | Korachr |
242 | Koraghar |
243 | Korave |
244 | Korchar |
245 | Korva |
246 | Kosakanti Devang |
247 | Kosare |
248 | Koskanti Devang |
249 | Kshatriya Patkar |
250 | Kshatriya |
251 | Ku Wani |
252 | Kuchhandh |
253 | Kuchhariya |
254 | Kudumbi |
255 | Kulakadgi |
256 | Kulala |
257 | Kulekadgi |
258 | Kulwant Wani |
259 | Kumbara |
260 | Kumbhar |
261 | Kunbi Wani |
262 | Kunbi |
263 | Kunbi |
264 | Kunbi Leva Patidar |
265 | Kunbi Maratha |
266 | Kunkuwale |
267 | Kuraba |
268 | Kureshi |
269 | Kurhin |
270 | Kurhinshetti |
271 | Kurubar |
272 | Kushwaha |
273 | Laabha |
274 | Lad |
275 | Ladf |
276 | Ladasi |
277 | Ladhiya |
278 | Ladshakhiya Wani |
279 | Ladwak |
280 | Laidaf Naddaf |
281 | Lakhari |
282 | Lakheriya |
283 | Lambade |
284 | Lanjhad |
285 | Lanzad |
286 | Lariya |
287 | Lewa Gujar |
288 | Lewa Kunbi |
289 | Lewa Patil |
290 | Lewa Patidar |
291 | Lingayat Dhobi |
292 | Lingayat Jangam |
293 | Lingayat Gurav |
294 | Lingayat Kuleladgi |
295 | Lingayat kumbhar |
296 | Lingayat Mali |
297 | Lingayat Nhavi |
298 | Lingayat Parit |
299 | Lingayat Phulari |
300 | Lingayat Sutar |
301 | Lingayat Taqmboli |
302 | Lingayat Teli |
303 | Lingayat Wani |
304 | Lodha |
305 | Lohar |
306 | Lonari |
307 | Londhari/Pendhari |
308 | Loniya |
309 | Luwar |
310 | Maahil |
311 | Maazwar |
312 | Machchhimar-Daldi |
313 | Madawal |
314 | Madhura |
315 | Mahanubhav Bhopi |
316 | Mahat |
317 | Mahawat |
318 | Mahila |
319 | Mahli |
320 | Mahut |
321 | Maidasi |
322 | Malajangam (Virbhadra) |
323 | Malhav |
324 | Mali |
325 | Manbhav Bhopi |
326 | Maneri |
327 | Mangele |
328 | Mangoli |
329 | Maniyar |
330 | Mankar Khalu |
331 | Mansuri |
332 | Manyar Bangadiwala |
333 | Mapanjogi |
334 | Maral |
335 | Maratha Kunbi |
336 | Maratha Teli |
337 | Marawar Baori |
338 | Marwadi Sonar |
339 | Mathura Banjara |
340 | Mathihara |
341 | Mazwar |
342 | Me |
343 | Medar |
344 | Meru |
345 | Meru Kshatriya Shimpi |
346 | Mey |
347 | Mhali |
348 | Mina |
349 | Mistri |
350 | Mitha |
351 | Mitkariwani |
352 | Moily |
353 | Momin |
354 | Mondiwar |
355 | Mourya |
356 | Mujawar |
357 | Mulaana |
358 | Mulya |
359 | Munda |
360 | Murai |
361 | Muslim Bhand |
362 | Muslim Kakar |
363 | Naalband |
364 | Naamdhari |
365 | Nabhik |
366 | Nacchimar (Daldi) |
367 | Nai |
368 | Nakkashi |
369 | Nalband |
370 | Namdev Shimpi |
371 | Napit |
372 | Navi |
373 | Navliga |
374 | Neelgar |
375 | Neeli |
376 | Neelkanti |
377 | Nekar Jada |
378 | Nethura |
379 | Neve Wani |
380 | Nevewani |
381 | Nevi |
382 | Nirali |
383 | Nirshikari |
384 | Noniya |
385 | Odewar |
386 | Paachbhatela |
387 | Paamula |
388 | Panchal |
389 | Pachbhotala |
390 | Pachkalashi |
391 | Padampaari |
392 | Padhariya |
393 | Padlor |
394 | Page |
395 | Pahad |
396 | Pakhali / Sakka |
397 | Paluma |
398 | Panari |
399 | Panchal Sutar |
400 | Panchama |
401 | Panda |
402 | Panka |
403 | Pardeshi |
404 | Pareet |
405 | Pariwar |
406 | Parjiya Soni |
407 | Patavegar |
408 | Patavi |
409 | Pategar |
410 | Pathare Kshatriya |
411 | Patkar |
412 | Patradavaru |
413 | Pattegar |
414 | Patvi |
415 | Patwegar |
416 | Patwekari |
417 | Pawar |
418 | Pendari |
419 | Peraka |
420 | Perkewad |
421 | Perki |
422 | Phanade Banjara |
423 | Phar |
424 | Phasechari |
425 | Phul Mali |
426 | Phutgudi |
427 | Panjara |
428 | Panjari |
429 | Pong |
430 | Purwali |
431 | Putali Gar |
432 | Qureshi |
433 | Rachbandhiya |
434 | Rachbhoya |
435 | Rachewar |
436 | Raikari |
437 | Rain (Bagwan) |
438 | Raingrez |
439 | Rajak |
440 | Rajput Bhamta |
441 | Rangari |
442 | Rangrej Bhavsar |
443 | Raot |
444 | Rathod |
445 | Rautiya |
446 | Rawat |
447 | Rayikar |
448 | Reva Gujar |
449 | S.K.P. |
450 | Saahis |
451 | Saare |
452 | Saaunta |
453 | Sahasrarjun Kshatriya |
454 | Sai |
455 | Saitwal |
456 | Sakka |
457 | Salmani |
458 | Sangari |
459 | Sanjogi |
460 | Santaal |
461 | Sapalig |
462 | Sapera |
463 | Sappaliga |
464 | Saraniya |
465 | Sare |
466 | Saroda |
467 | Sastikar |
468 | Saunta |
469 | Savkalaar |
470 | Savteli |
471 | Sawata Mali |
472 | Sherigar |
473 | Shetwal |
474 | Shigadiya Banjara |
475 | Shikalgar |
476 | Shilawat |
477 | Shimpi |
478 | Shingade Banjara |
479 | Shingdav |
480 | Shis |
481 | Shiv Shimpi |
482 | Shivhare |
483 | Shravak Shimpi |
484 | Sikalgar |
485 | Sindhur |
486 | Singiwala |
487 | Sinyur |
488 | Somvanshiya |
489 | Sonar |
490 | Sonta |
491 | Sore |
492 | Sundhariya |
493 | Sudhi |
494 | Sunar Banjara |
495 | Sunna |
496 | Supalig |
497 | Suryavanshi Gujar |
498 | Sutar |
499 | Swakul Sali |
500 | Tlwar-Kanade |
501 | Tambat |
502 | Tambodi |
503 | Tamboli |
504 | Tandel |
505 | Tarane Teli |
506 | Targal |
507 | Telgu Madelwar Parit |
508 | Telgu Darji |
509 | Telgu Madelwari |
510 | Telgu Shimpi |
511 | Teli |
512 | Thella Pamalwadas |
513 | Thetwar |
514 | Thiya |
515 | Thogti |
516 | Thoriya |
517 | Thotewadu |
518 | Tilvan Teli |
519 | Timali |
520 | Twashta Kasar |
521 | Uchila |
522 | Udasi |
523 | Unde |
524 | V. Wani |
525 | Vaadhai |
526 | Vadwal |
527 | Vaishya Wani |
528 | Vanmali |
529 | Vansfod |
530 | Vanya |
531 | Vedu Waghari |
532 | Vinkar |
533 | Waadi |
534 | Waalvai |
535 | Wadader |
536 | Wadi |
537 | Waland |
538 | Walvai |
539 | Wani (Kulwant) |
540 | Wansphod |
541 | Warik |
542 | Warthi |
543 | Watas |
544 | Wedu |
545 | Yadav |
546 | Yalam |
547 | Yenadiwadas |
548 | Yeragolawad |
549 | Yerkula |
550 | Zade Sutar |
Maharastra ST Caste List
महाराष्ट्र राज्य में ST अर्थात अनुसूचित जनजाती के तहत लगभग 180 जातियों का नाम आता है, जो निम्नलिखित है.
SL | Caste |
1 | Advichincher |
2 | Agaria |
3 | Andh |
4 | Arakh |
5 | Arrakh |
6 | Bada Maria |
7 | Badi Maria |
8 | Bahelia |
9 | Baiga |
10 | Bamcha |
11 | Barda |
12 | Barodia |
13 | Bhagalia Bhilala |
14 | Bhagalia |
15 | Bhaina |
16 | Bhar |
17 | Bharia Bhumia |
18 | Bhatola |
19 | Bhattra |
20 | Bhil |
21 | Bhil Garasia |
22 | Bhilala |
23 | Bhine Koya |
24 | Bhuinhar Bhumia Pando |
25 | Bhunjia |
26 | Bhuta |
27 | Bilala |
28 | Binjhwar |
29 | Birhor |
30 | Birhul |
31 | Bisonho Maria |
32 | Bondeya |
33 | Bondhi |
34 | Bopchi |
35 | Chattri |
36 | Cherwa |
37 | Chinta Pardhi |
38 | Chodhara |
39 | Cholivala Nayaka |
40 | Chota Maria |
41 | Dandami Maria |
42 | Dhangad |
43 | Dhanka |
44 | Dhanwar |
45 | Dhoba |
46 | Dhodia |
47 | Dholi |
48 | Dhor Kathkari |
49 | Dhaulia |
50 | Dhuru |
51 | Dhurwa |
52 | Dongar Koli |
53 | Dorla |
54 | Dubla |
55 | Dungri Bhl |
56 | Dungari Garasia |
57 | Gaiki |
58 | Gaita |
59 | Gamit |
60 | Gamta |
61 | Gatta |
62 | Gatti |
63 | Gavit |
64 | Gond |
65 | Gond-Gowari |
66 | Halba |
67 | Halpati |
68 | Hill Maria |
69 | Ka Thakar |
70 | Ka Thakur |
71 | Kaiki |
72 | Kalanga |
73 | Kamar |
74 | Kandh |
75 | Kandra |
76 | Kanwar |
77 | Kapadia Nayaka |
78 | Kathodi |
79 | Katkari |
80 | Kaur |
81 | Kawar |
82 | Khairwar |
83 | Kharia |
84 | Khatola |
85 | Khirwar |
86 | Kahirwara |
87 | Khond |
88 | Koilabhuta |
89 | Koilabhuti |
90 | Koitar |
91 | Kokna |
92 | Kokni |
93 | Kol |
94 | Kolam |
95 | Kolcha |
96 | Kolgha |
97 | Koli Dhor |
98 | Koli Mahadev |
99 | Koli Malhar |
100 | Kondh |
101 | Korku |
102 | Kotwalia |
103 | Koya |
104 | Kucha Maria |
105 | Kuchaki Maria |
106 | Kukna |
107 | Langoli Pardhi |
108 | Ma Thakar |
109 | Ma Thakur |
110 | Madia |
111 | Mahadev Koli |
112 | Mana |
113 | Mannervarlu |
114 | Mannewar |
115 | Maria |
116 | Mavchi |
117 | Mewasi Bhil |
118 | Moghya |
119 | Mogia |
120 | Monghya |
121 | Mota Nayaka |
122 | Mouasi |
123 | Mudia |
124 | Muria |
125 | Nagarchi |
126 | Nagasia |
127 | Nagesia |
128 | Nagwanshi |
129 | Nahul |
130 | Naikda |
131 | Naikpod |
132 | Nana Nayaka |
133 | Nayaka |
134 | Nihal |
135 | Ojha |
136 | Oraon |
137 | Padvi |
138 | Pando |
139 | Pardhan |
140 | Pardhi |
141 | Parja |
142 | Patelia |
143 | Pathari |
144 | Pawra |
145 | Phans Pardhi |
146 | Phanse Pardhi |
147 | Pomla |
148 | Raj |
149 | Rajgond |
150 | Rajkoy |
151 | Rathawa |
152 | Rathia |
153 | Rawal Bhil |
154 | Saroti |
155 | Sawar |
156 | Sawara |
157 | Shikari |
158 | Son Kathodi |
159 | Son Katkari |
160 | Sonjhari Jhareka |
161 | Tadvi Bhil |
162 | Tadvi |
163 | Dakankar |
164 | Takia |
165 | Talavia |
166 | Tanwar |
167 | Tetaria |
168 | Thakar |
169 | Thakur |
170 | Thatia |
171 | Thoti |
172 | Thotya |
173 | Tokre Koli |
174 | Veda Maria |
175 | Valvi |
176 | Varli |
177 | Vasava |
178 | Vasave |
179 | Vitolia |
180 | Wade Maria |
Maharastra SC Caste List
महाराष्ट्र में SC अर्थात अनुसूचित जाती के तहत कुल 138 जातियाँ आती है, जो निम्नलिखित है.
SL | Caste |
1 | Aaremala |
2 | Aarwa Mala |
3 | Ager |
4 | Anmuk |
5 | Asadaru |
6 | Asodi |
7 | Ayalwar |
8 | Bahna/Bahana |
9 | Bakad |
10 | Balaahi |
11 | Balai |
12 | Balmiki |
13 | Bansodi |
14 | Bansor |
15 | Bant |
16 | Basod |
17 | Basor |
18 | Bedajangam |
19 | Badar |
20 | Bhambhi |
21 | Bhangi |
22 | Bindala |
23 | Budga Jangam |
24 | Burud |
25 | Byagara |
26 | Chalwadi |
27 | Chamadia |
28 | Chamar |
29 | Chamari |
30 | Chambhar |
31 | Chamdiya |
32 | Chamgar |
33 | Channya |
34 | Charmakar |
35 | Chennadaasar |
36 | Chenva |
37 | Chikva |
38 | Chindollu |
39 | Dakhani-Mang |
40 | Dakkal |
41 | Dhed |
42 | Dhegu-Megu |
43 | Dohor |
44 | Dokkalwar |
45 | Dom |
46 | Dumar |
47 | Ellamalvar |
48 | Ganda/Gandi |
49 | Garoda/Garo |
50 | Garudi |
51 | Ghasi/Ghasiya |
52 | Haadi |
53 | Halalkhor |
54 | Hallir |
55 | Halsaar |
56 | Haralayya |
57 | Harali |
58 | Haslar |
59 | Hela |
60 | Holar |
61 | Holay |
62 | Holay Dasar |
63 | Holer |
64 | Holiya |
65 | Hulaswar |
66 | Kakkayya |
67 | Kamati Mochi |
68 | Kanera |
69 | Kankayya |
70 | Karor |
71 | Katiya |
72 | Khalapa |
73 | Khangar |
74 | Khatik |
75 | Kolupu-Vandalu |
76 | Kori |
77 | Lalbegi |
78 | Lingader |
79 | Maang-Garodi |
80 | Machigar |
81 | Madari |
82 | Madgi |
83 | Madiga |
84 | Mahar |
85 | Mahyavanshi |
86 | Mala Dasari |
87 | Mala Hannai |
88 | Mala Jangam |
89 | Mala Masti |
90 | Mala Sale |
91 | Mala Sanyasi |
92 | Mala |
93 | Malkana |
94 | Mang |
95 | Mang-Garodi |
96 | Manee |
97 | Maru-Wankar |
98 | Masti |
99 | Matang |
100 | Meghval |
101 | Mehra |
102 | Mehtar |
103 | Minimadik |
104 | Mirdha |
105 | Mochi |
106 | Mochigar |
107 | Mukri |
108 | Naadiya |
109 | Netkani |
110 | Nona |
111 | Olgana |
112 | Paasi |
113 | Pardeshi Chamar |
114 | Pasi |
115 | Pathriya |
116 | Radhemang |
117 | Ramnami |
118 | Ranigar |
119 | Ravat/Rawat |
120 | Rohidas |
121 | Rohit |
122 | Rukhi |
123 | Saansi |
124 | Samagara |
125 | Satnami |
126 | Sedma |
127 | Shenwa |
128 | Sindholu |
129 | Suriyaramnami |
130 | Surjyabanshi |
131 | Taral |
132 | Telegu Mochi |
133 | Tirbanda |
134 | Tirgaar |
135 | Turi |
136 | Vankar |
137 | Yellamalwandal |
138 | Zadgalli |
Maharashtra VJNT Caste List
महाराष्ट राज्य में एक और जातीवर्ग काफी प्रचलित है जो VJNT है जिसका हिंदी अर्थ है विमुक्त जाति या घुमंतू जनजाति. इस जाती के अंतर्गत 250 से भी ज्यादा जातियाँ महाराष्ट्र राज्य में रहती है.
SL | Caste |
1 | Ahir |
2 | Aranya Gharbhari |
3 | Arya Shatriya |
4 | Aswalwale |
5 | Ayyar |
6 | Bagadi |
7 | Bahurupi |
8 | Bairagi |
9 | Bal Santoshi |
10 | Balasantu |
11 | Ban |
12 | Banjara |
13 | Bava |
14 | Beldar |
15 | Berad |
16 | Bestalu |
17 | Bestar |
18 | Besti |
19 | Bhamata |
20 | Bhanara |
21 | Bharadi |
22 | Bharati Gosavi |
23 | Bharatiya Irani |
24 | Bhoi |
25 | Bhoi Navadi |
26 | Bhope |
27 | Bhute |
28 | Budbudki |
29 | Bukekari |
30 | Chapparband |
31 | Charan Banjara |
32 | Chhara |
33 | Chitari |
34 | Chitodi Lohar |
35 | Chitrakathi |
36 | Dagadfodu |
37 | Damaruwale |
38 | Dangat |
39 | Dange |
40 | Dangedhangar |
41 | Darveshi |
42 | Davari |
43 | Dhadi |
44 | Dhadi Banjara |
45 | Dhali |
46 | Dhaliya |
47 | Dangar Ahir |
48 | Dhangar |
49 | Dhanwar |
50 | Dhari |
51 | Dhimar |
52 | Dhiwar |
53 | Dhontale |
54 | Dhuriya Kahar |
55 | Dombari |
56 | Dongari Dhangar |
57 | Gaadi Lohar |
58 | Gadariya |
59 | Gadhari |
60 | Gadi Lohar |
61 | Gahara |
62 | Gaon Paradhi |
63 | Garpagari |
64 | Garudi |
65 | Gatari |
66 | Gawalan |
67 | Gwali Gopal |
68 | Ghantichor |
69 | Ghisadi |
70 | Gihara |
71 | Girani Waddar |
72 | Giri Gosavi |
73 | Godiya Kahar |
74 | Goler |
75 | Golkar |
76 | Golla |
77 | Gollewar |
78 | Gondhali |
79 | Gopal Gawali |
80 | Gopal |
81 | Gor Banjara |
82 | Gosaee |
83 | Gosai |
84 | Gosawi |
85 | Gusaee |
86 | Gwalavansh |
87 | Haatkar |
88 | Hande |
89 | Haran Shikari |
90 | Hatakar |
91 | Helavi |
92 | Indian Irani |
93 | Jaatiya |
94 | Jadugar |
95 | Jati Waddar |
96 | Jinagar |
97 | Jogi |
98 | Jogi Banjara |
99 | Joshi |
100 | Kachakiwale Banjara |
101 | Kadaklakshmiwale |
102 | Kahar |
103 | Kaikadi |
104 | Kamathi |
105 | Kanade |
106 | Kanjar |
107 | Kanjarbhat |
108 | Kapewar |
109 | Kashi Kapadi |
110 | Katabu |
111 | Katari |
112 | Katari Shikalgar |
113 | Kewat |
114 | Khati |
115 | Khatwadhi |
116 | Khelkari |
117 | Khutekar |
118 | Kingariwale |
119 | Kirad |
120 | Kirat |
121 | Kolhati |
122 | Konchikorawa |
123 | Konkani Dhangar |
124 | Koravi |
125 | Korawa |
126 | Kudmude |
127 | Kumawat |
128 | Kurmar |
129 | Laban |
130 | Labhan |
131 | Ladase |
132 | Laman |
133 | Laman Banjara |
134 | Lamani |
135 | Lambada |
136 | Lambara |
137 | Lohar |
138 | Macchua |
139 | Mahure |
140 | Mairal |
141 | Makadwale |
142 | Malhar |
143 | Malhav |
144 | Manzi |
145 | Mapanjoshi |
146 | Maragammawale |
147 | Mariaiwale |
148 | Masanjogi |
149 | Mathura Labhan |
150 | Mati Waddar |
151 | Mendhagi |
152 | Munnar Kapewar |
153 | Munnar Kapu |
154 | Muslim |
155 | Muslim Gavandi |
156 | Muslim Gawali |
157 | Muslim Madari |
158 | Muslim Raj |
159 | Naikwadi |
160 | Nandiwale |
161 | Nath |
162 | Nath Bava |
163 | Nath Jogi |
164 | Nathpanti |
165 | Nathpanti Dawari Gosavi |
166 | Navadi |
167 | Navi Banjara |
168 | OD |
169 | Oda |
170 | Odelu |
171 | Odewar |
172 | Ojhari |
173 | Othankar |
174 | Otari |
175 | Otkari |
176 | Otokar |
177 | Palewar |
178 | Palparadhi |
179 | Pamlor |
180 | Panchal Lohar |
181 | Pangul |
182 | Paradeshi Bhamata |
183 | Pardeshi Bhol |
184 | Patharwat |
185 | Pathrut |
186 | Pentareddy |
187 | Puri |
188 | Rajbhol |
189 | Rajpardhi |
190 | Rajput Bhamta |
191 | Rajput Lohar |
192 | Rammoshi |
193 | Raul |
194 | Rawal |
195 | Rawalyogi |
196 | Sagar |
197 | Sahdev Joshi |
198 | Saikalkar |
199 | Salat |
200 | Salat Waghari |
201 | Sanchalu Waddar |
202 | Sangar |
203 | Sangatarash |
204 | Sanyasi |
205 | Sapgarudi |
206 | Sapwale |
207 | Saraswati Parwati |
208 | Sarawade |
209 | Saroda |
210 | Saykal |
211 | Segar |
212 | Sekkalgar |
213 | Sharadakal |
214 | Sharadakar |
215 | Shegar |
216 | Shikalgar |
217 | Shikh Shikalikar |
218 | Shikilgar |
219 | Sikaligar |
220 | Sikalkar |
221 | Singari |
222 | Somwanshi Arya Shatriya |
221 | Somwanshi |
223 | Sudgdsiddha |
224 | Takari |
225 | Talwar |
226 | Taru Navadi |
227 | Telanga |
228 | Telangi |
229 | Telgi |
230 | Tellari |
231 | Telwar |
232 | Thelari |
233 | Tirmal |
234 | Tirth Ashram |
235 | Uchale |
236 | Vadar |
237 | Vaidu |
238 | Vanjari |
239 | Vasudeo |
240 | Vasudev |
241 | Vatari |
242 | Vatkar |
243 | Vatok |
244 | Vatokar |
245 | Vir |
246 | Votankar |
247 | Wadar |
248 | Waghari |
249 | Waghwale Shah |
250 | Walmiki |
251 | Wan |
252 | Wanjar |
253 | Wanjara |
234 | Tirth Ashram |
235 | Uchale |
236 | Vadar |
237 | Vaidu |
238 | Vanjari |
239 | Vasudeo |
240 | Vasudev |
241 | Vatari |
242 | Vatkar |
243 | Vatok |
244 | Vatokar |
245 | Vir |
246 | Votankar |
247 | Wadar |
248 | Waghari |
249 | Waghwale Shah |
250 | Walmiki |
251 | Wan |
252 | Wanjar |
253 | Wanjara |
254 | Warhade Dhangar |
255 | Watkar |
256 | Watokar |
257 | Zade |
258 | Zende |
259 | Zinga Bhoi |
260 | Zomb |
254 | Warhade Dhangar |
255 | Watkar |
256 | Watokar |
257 | Zade |
258 | Zende |
259 | Zinga Bhoi |
260 | Zomb |
Maharashtra General Caste List
महाराष्ट्र राज्य के जनरल कास्ट कैटेगरी में निम्नलिखित जातियों का नाम आता है.
SL | Caste |
1 | Bhumihar |
2 | Brahmin |
3 | Baniya |
4 | Bunts |
5 | Christian (Upper Class) |
6 | Kamma |
7 | Kayasth |
8 | Kshatriya |
9 | Komati |
10 | Lyengar |
11 | Muslim Mughals |
12 | Muslim Paithan |
13 | Muslim Shaikh |
14 | Muslim Sayyad |
15 | Nair |
16 | Naidu |
17 | Patidar |
18 | Patel |
19 | Rajput |
20 | Thakur |
21 | Tyagi |
22 | Sengunthar |
23 | Vaishya |
Maharashtra SEBC Caste List
महारष्ट्र के SEBC कास्ट कैटेगरी में सिर्फ एक ही जाती आती है जो मराठा है.
SL | Caste |
1 | Maratha |
Maharashtra Caste List PDF Download
महाराष्ट्र कास्ट लिस्ट पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको निचे दिए गए टेबल में डाउनलोड लिंक पर करना होगा.
जाती/वर्ग का नाम | पीडीऍफ़ डाउनलोड लिंक |
OBC | Download Link |
ST | Download Link |
SC | Download Link |
VJNT | Download Link |
General | Download Link |
SEBC | Download Link |
Maharashtra Caste List Related FAQ
There are 1000+ Caste living in Maharashtra State, All Caste List name is available on AllCasteList.com
OBC Caste has the maximum population and caste number in Maharashtra State.
Absolutely! Marathi is the best Caste in Maharashtra State right now.
I hope you Like this article. If Yes then please share with your friends & relatives on Facebook, WhatsApp & Other Social Media Sites.
If you have any questions related to Updated Maharashtra Caste List. You can ask in the comment box. I will reply to your comment as soon as possible.
Want to connect with us on social media then please follow us on Facebook & Instagram.
For more Caste List Related articles regular visit our blog AllCasteList.Com
These Topics have been covered in the above Article.
- OBC Caste List in Maharashtra,
- ST Caste List in Maharasthra,
- SC Caste List in Maharashtra,
- Maharashtra All Caste List PDF Download,
- Maharastra State OBC List,
- All List of Caste in Maharashtra
- Maharashtra Updated Caste List,
- Maharashtra Caste List in Marathi,
- Updated Maharashtra OBC Caste List,
