Hello readers, Are you looking for the Central Caste List of the Indian Government? Then you should read this article till the end.
In this article, I will provide the All Caste List that belongs to India.
According to Wikipedia, there is 1100+ Caste living in India which are divided into 4 Caste Category which is SC, ST OBC & General.
Indian Caste Category SC, ST, OBC & GEN Full Form
Caste Category | Full-Form |
GEN/GC | General Category |
ST | Scheduled Tribe |
SC | Scheduled Caste |
OBC | Other Backward Class |
Indian Government General Caste List
Here is the General Caste List of the Indian Government for all States. At the end of this article, I will also provide a direct Link to Download GEN Caste List PDF file.
- Brahmins
- Thakur
- Vaishya
- Tyagi and Bhumihar
- Muslims
- Christians
- Brahmin
- Rajput
- Bhumihar
- Kayastha
- Muslims Pathans
- Muslim Mughals
- Muslim Shaikh
- Muslim Sayyad
- Brahmin
- Vaishya
- Jat Sikh
- Bania
- Punjabi Khatri
- Punjabi Arora
- Punjabi Sood
- Kayastha
- Baidya
- Patidar
- Patel
- Kshatriya
- Reddy
- Kamma
- Kapu
- Gomati Baniya
- Velamma
- Kshatriya Raju
- Iyengar
- Iyer
- Vellalar
- Nair
- Naidu
- Mukkulathor
- Sengunthar
- Parkavakulam
- Nagarathar Baniya
- Komati
- Kamma
- Vokkaligas
- Lingayats
- Bunts
All India General Caste List PDF Download
Central Government ST Caste List in India
Here is a List of Scheduled Tribe Castes of the Indian Government. At the end of this article, I will also provide a direct Link to Download the ST Caste List PDF file.
Central List of ST for the State of Andhra Pradesh
SL | Caste | కులం |
1 | Andh, Sadhu Andh | అంద్, సాధు అంధ్ |
2 | Bagata | బగత |
3 | Bhil | భిల్ |
4 | Chenchu | చెంచు |
5 | Gadabas, Bodu | గడబాస్, బోడు |
6 | Gadaba, Gutob | గదబా, గుటోబ్ |
7 | Gadabba, Kallayi | గదబ్బ, కల్లాయి |
8 | Gadaba, Parangi | గదబ, పరంగి |
9 | Gadaba, Kathera | గదబ, కతేరా |
10 | Gadaba, Kapu | గదబ, కాపు |
11 | Gond, Naikpod | గోండ్, నైక్పాడ్ |
12 | Rajgond, Koitur | రాజ్గోండ్, కోయిటూర్ |
13 | Goudu | గౌడు |
14 | Hill Reddis | కొండ రెడ్డిస్ |
15 | Jatapus | జటాపులు |
16 | Kammara | కమ్మర |
17 | Kattunayakan | కట్టునాయకన్ |
18 | Kolam, Kolawar | కొలమ్, కొలవార్ |
19 | Konda Dhoras, Khubi | కొండా ధోరస్, ఖుబి |
20 | Konda Kapus | కొండా కాపులు |
21 | Kondareddis | కొండారెడ్డిలు |
22 | Kondhas, Kodi | కొండాస్, కోడి |
23 | Kodhu, Desaya | కొడు, దేశయ్య |
24 | Kondhs, Dongria | కోండ్స్, డోంగ్రియా |
25 | Kondhs, Kuttiya | కోండ్స్, కుట్టియా |
26 | Kondhs, Tikiria | కోండ్స్, టికిరియా |
27 | Kondhs, Yenity | కోండ్స్, యెనిటీ |
28 | Kondhs, Kuvinga | కోండ్స్, కువింగా |
29 | Kotia, Bentho Oriya | కోటియా, బెంతో ఒరియా |
30 | Bartika, Dulia | బర్తిక, దులియా |
31 | Holva, Sanrona | హోల్వా, సన్రోనా |
32 | Sidhopaika | సిద్ధోపైక |
33 | Koya, Doli Koya | కోయ, డోలి కోయా |
34 | Gutta Koya | గుత్తా కోయ |
35 | Kammara Koya | కమ్మర కోయ |
36 | Musara Koya, Oddi | ముసర కోయ, ఒడ్డి |
37 | Koya, Pattdi Koya | కోయ, పట్టి కోయ |
38 | Rajah, Rasha Koya, | ర్జా, రాషా కోయా |
39 | Kottu | కొట్టు |
40 | Koya, Bhine Koya | కోయా, భీనే కోయా |
41 | Rajkoya | రాజకోయ |
42 | Kulia | కులియా |
43 | Mails | మాలిస్ |
44 | Manna Dhora | మన్నా ధోర |
45 | Mukha Dhora, | ముఖ ధోరా |
46 | Nooka Dhora | నూక ధోర, |
47 | Nayaks (in the Agency Tracts) | నాయకులు (ఏజెన్సీ ట్రాక్ట్లలో) |
48 | Pardhan | పర్ధన్ |
49 | Porja, Parangiperja | పోర్జ, పరంగిపెర్జ |
50 | Reddi Dhoras | రెడ్డి ధోరాలు |
51 | Rona, Rena | రోనా, రెనా |
52 | Savaras, Kapu | సవరాలు, కాపు |
53 | Savaras, Maliya | సవరాలు, మలియా |
54 | Savaras, Khutto | సవరాలు, ఖుట్టో |
55 | Sugalis, Lambadis,Banjara | సుగాలీలు, లంబాడీలు, బంజారా |
56 | Valmiki (Scheduled Areas of Vashakhapatnam | వాల్మీకి (వశాఖపట్నంలోని షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాలు |
57 | Srikakulam, | శ్రీకాకుళం, |
58 | Vijaynagram, East | విజనగ్రామం, తూర్పు |
59 | Godavari and West | గోదావరి మరియు పశ్చిమ |
60 | Godavari Districts | గోదావరి జిల్లాలు |
61 | Yenadis, Chella | యెనడిలు, చెల్లా |
62 | Yenadi, Kappala | యెనడిలు, కప్పల |
63 | Yenadi, Manchi | యేనది, మాంచి |
64 | Yenadi, Reddi | యేనది, రెడ్డి |
65 | Yerukulas, Koracha Dabba Yerukula Kunchapuri | యెరుకులాలు; కొరచ డబ్బా యెరుకుల కుంచపురి |
66 | Yerukula, Uppu | యెరుకుల, ఉప్పు |
67 | Nakkala, Kurvikaran | నక్కల, కుర్వికరణ్ |
68 | Dhulia, Paiko, Putiya (in the districts of Vishakhapatanam and Vijayanagaram) | ధూలియా, పైకో, పుటియా |
Central List of ST for the State of Arunachal Pradesh
SL | Caste | জাত |
1 | Abor | הפלה |
2 | Aka | ওরফে |
3 | Apatani | ক্যাপিটানি |
4 | Nyishi | নিশি |
5 | Galo | গ্যালো |
6 | Khampti | খাম্পতি |
7 | Khowa | খোয়া |
8 | Mishmi, Idu, Taroan | মিশমি, ইদু, |
9 | Momba | মোম্বা |
10 | Any Naga tribes | যে কোন নাগজাতি |
11 | Sherdukpen | শেরডুকপেন |
12 | Singpho | সিংফো |
13 | Hrusso | রুশো |
14 | Tagin | ট্যাগিন |
15 | Khamba | খাম্বা |
16 | Adi | আদি |
Central List of ST for the State of Assam
SL | Caste | জাতি |
1 | In the autonomous | স্বায়ত্তশাসিতত |
2 | Districts of Karbi | কাৰ্বি জিলাসমূহ |
3 | Anglong and Nath Cachar Hills | আংলং আৰু নাথ কাচাৰ পাহাৰ |
4 | Chakma | চকমা |
5 | Dimasa, Kachari | ডিমাছা, কছাৰী |
6 | Garo | গাৰো |
7 | Hajong | হাজং |
8 | Hmar | হিমাৰ |
9 | Khasi, Jaintia,Synteng, Pnar, War Hoi, Lyngngam | খাছি, জয়ন্তীয়া, ছিণ্টেং, পনাৰ যুদ্ধ, হয় লিংংগম |
10 | Any Kuki tribes, including | যিকোনো কুকি জনগোষ্ঠী, সহ |
11 | Biate, Biete | বিয়াটে, বিয়েটে |
12 | Changsan | চাংছান |
13 | Chongloi | চংলয় |
14 | Doungel | ডাউংগেল |
15 | Gamalhou | গামালহৌ |
16 | Gangte | গংটে |
17 | Guite | গুইট |
18 | Hanneng | হানেং |
19 | Haokip Haupit | হাওকিপ হাউপিট |
20 | Haolai | হাওলাই |
21 | Hengna | হেংনা |
22 | Hongsungh | হংছুগ |
23 | Harngkhwal Rangkhol | হৰংঘোৱাল ৰাংখোল |
24 | Jongbe | জংবে |
25 | Khawchung | খোৱাচুং |
26 | Khawathlang, Khothalong | খোৱাথলাং, খোথালং |
27 | Kheima | খেইমা |
28 | Kholhou | খোলহৌ |
29 | Kipgen | কিপগেন |
30 | Kuki | কুকি |
31 | Lengthang | লেংহাং |
32 | Lhangum | লাংগুম |
33 | Lhoujem | লহৌজেম |
34 | Lhouvnun | লহৌভনুন |
35 | Lupheng | লুফেং |
36 | Mangiel | মাংগিয়েল |
37 | Misao | মিছাও |
38 | Riang | ৰিয়াং |
39 | Sairhem | ছাইৰহেম |
40 | Selnam | চেলনাম |
41 | Singson | চিংচন |
42 | Sithou | ছিথৌ |
43 | Sukte | ছিথৌ |
44 | Thado | থাডো |
45 | Thangngeu | থাংগেউ |
46 | Uibuh | উইবুহ |
47 | Vaiphei | বৈফেই |
48 | Lakher | লাখেৰ |
49 | Man (Tai speaking) | মানুহ (টাই ভাষা কোৱা) |
50 | Any Mizo (Lushai) | যিকোনো মিজো (লুছাই) |
51 | Tribes | জনজাতি |
52 | Karbi | কাৰ্বি |
53 | Any Naga tribes | যিকোনো নগা জনজাতি |
54 | Karbi | কাৰ্বি |
55 | Any Naga tribes | যিকোনো নগা জনজাতি |
56 | Pawi | পাৱি |
57 | Syntheng | চিন্থেং |
58 | Lalung | লালুং |
59 | In the State of Assam including the Bodo land territorial | বডো ভূমি টেৰিটৰিয়েলকে ধৰি অসম ৰাজ্যত |
60 | Areas district and excluding the autonomous districts of Karbi | এলেকাসমূহ জিলা আৰু কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত জিলাসমূহ বাদ দি |
61 | Anglong and North Cachar Hills | আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰ |
62 | Boro, Boraokachari | বড়ো, বৰাওকাচাৰী |
63 | Deori | দেওৰী |
64 | Hojai | হোজাই |
65 | Kachari, sonwal | কছাৰী, সোনোৱাল |
66 | Lalung | লালুং |
67 | Mech | মেক |
68 | Miri | মিৰি |
69 | Rabha | ৰাভা |
70 | Dimssa | ডিমছা |
71 | Hajong | হাজং |
72 | Singhpho | সিংফো |
73 | Khampti | খামপতি |
74 | Garo | গাৰো |
Central List of ST for the State of Bihar
SL | Caste | जाती |
1 | Asur, Agaria | असुर, अगरिया |
2 | Baiga | बैगा |
3 | Banjara | बंजारा |
4 | Bathudi | बठुदी |
5 | Bedia | बेडिया |
6 | Omitted | ओमितेड |
7 | Binjhia | बिंझिया |
8 | Birhor | बिरहोर |
9 | Birjia | बिरजिया |
10 | Chero | चेरो |
11 | Chik Baraik | चिक बारिक |
12 | Gond | गोंड |
13 | Gorait | गोरेट |
14 | Ho | हो |
15 | Kamali | कमली |
16 | Kharai, Dhelki | खरे, धेल्की |
17 | Kharia, dudh | खरिया, दूध |
18 | Kharia Hill | खरे हिल |
19 | Kharia | खरिया |
20 | Kharwar | खरवार |
21 | Khond | खोंड |
22 | Kisan, Ngesia | किसान, नगेसिया |
23 | Kora, Mudi-Kora | कोरा, मुड़ी-कोरा |
24 | Korwa | कोरवा |
25 | Lohara, Lohra | लोहरा, लोहरा |
26 | Mahli | महली |
27 | Mal Paharaia, Kumarbhag | मॉल पहरिया, कुमार्भाग |
28 | Munda, Patar | मुंडा पटर |
29 | Oraon, Dhangar (Oranon) | ओरों, धनगर (ओरानों) |
30 | Parthaiya | पार्थिय |
31 | Santal | संताल |
32 | Sauria Paharai | सौरिया पहरी |
33 | Savar | सवार |
34 | Kawar | कवर |
35 | Kol | कोल |
36 | Tharu | थारू |
Central List of ST for the State of Chhattisgarh
SL | Caste | जाती |
1 | Agariya | अगरिया |
2 | Andh | अंध |
3 | Baiga | बैगा |
4 | Bhaina | भैना |
5 | Bharia Bhumia, BHumiya Bharai, Paliha, Pando | भरिया भूमिया, भूमिया भारी, पालिह, पंडो |
6 | Bhatta | भट्टा |
7 | Bhil, Bhilala, Barela, Patelia | भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया |
8 | Bhil Mina | भील मीणा |
9 | Bhunjia | भुंजिया |
10 | Biar, Biyar | बिअर, बियर |
11 | Binjhwar | बिंझवार |
12 | Birhul, Birhor | बिरहुल, बिरहोर |
13 | Damor, Damaria | डामोर, दमरिया |
14 | Dhanwar | धनवार |
15 | Gadaba, Gadba | गदबा, गदबा |
16 | Gond, Arakh, | गोंड, अरख |
17 | Arrakh | अर्रख |
18 | Agria, | अगरिया, |
19 | Asur | असुर |
20 | Abujh | अबूझ |
21 | Maria | मारिया |
22 | Badi Marai | बड़ी मारिया |
23 | Bada Maria | बड़ा मारिया |
24 | Bhatola | भटोला |
25 | Bhimma | भिम्मा |
26 | Bhuta | भूत |
27 | Koilabhuti | कोइलभुति |
28 | Bhar | भर |
29 | Bisonhorn Maria | बिसोन्होर्ण मारिया |
30 | Chota Maria | छोटा मारिया |
31 | Dhuru, dhurwa | धुरु, धुर्वा |
32 | Dhoba, | धोबा, |
33 | Dhulia | धुलिया |
34 | Dorla | दोरला |
35 | Gaiki | गीकी |
36 | Gatta | गत्ता |
37 | Gatti | गट्टी |
38 | Gaita | गीता |
39 | Gond | गोंड |
40 | Gowari | गोवारी |
41 | Hill Maria | हिल मारिया |
42 | Kandra | कन्दरा |
43 | Kalanga | कलंगा |
44 | Khatola | खटोला |
45 | Koitar | कोइतर |
46 | Koya | कोय |
47 | Khirwar | खिरवार |
48 | Khirwara | खिर्वारा |
49 | Kucha | कूचा |
50 | Maria | मारिया |
51 | Khuchaki, Maria | खुचाकी, मारिया |
52 | Madia | माडिया |
53 | Maria | मारिया |
54 | Mna | मना |
55 | Mannewar | मन्नेवर |
56 | Moghya | मोघया |
57 | Mogia | मोगिया |
58 | Monghya | मोंघ्या |
59 | Mudia | मुडिया |
60 | Muria | मुरिया |
61 | Nagarchi | नगरची |
62 | Nagwanshi | नागवंशी |
63 | Ojha | ओझा |
64 | Raj | raj |
65 | Sonjhari | सोंझारी |
66 | Jhareka | झारेका |
67 | Thatia | थाटिया |
68 | Thotya | थोत्य |
69 | Wade Maria | वादे मारिया |
70 | Vade Maria | वादे मारिया |
71 | Daroi | दरोई |
72 | Halba, Halbi | हल्बा, हल्बी |
73 | Kamar | कमर |
74 | Karku | कारकु |
75 | Kawar, Kanwar | कवर, कँवर |
76 | Kaur Cherwa | कौर चेरवा |
77 | Cherwa | चेरवा |
78 | Rathia | राठिया |
79 | Tanwar | तंवर |
80 | Chhatri | छतरी |
81 | Khairwar | खैरवार |
82 | Kondar | कोंदर |
83 | Kharia | खरिया |
84 | Kondh | कोंध |
85 | Khond | कोंध |
86 | Kandh | कंध |
87 | Kol | कोल |
88 | Kolam | कोलम |
89 | Korku | कोरकू |
90 | Bopchi | बोप्ची |
91 | Mouasi | मौअसी |
92 | Nihal | निहाल |
93 | Nahul | नहुल |
94 | Bondhi | बोंधी |
95 | Bondeya | बोंदेया |
96 | Korwa | कोरवा |
97 | Hill Korwa | हिल कोरवा |
98 | Kodaku | कोदकू |
99 | Majhi | माझी |
110 | Majhwar | मझवार |
101 | Mawasi | मवासी |
102 | Munda | मुंडा |
103 | Nagesia | नगेसिया |
104 | Nagasia | नगासिया |
105 | Oraon | ओरानों |
106 | Dhanka | ढंका |
107 | Dhangad | धन्गड़ |
108 | Pao | पो |
109 | Pardhan | परधान |
110 | Pathari | पठारी |
111 | Saroti | सरोती |
112 | Pardhi | पारधी |
113 | Bahelia | बहेलिया |
114 | Bahellia | बहेल्लिया |
115 | Chita | चिता |
116 | Pardhi, Langoli | पारधी, लंगोली |
117 | Pardhi, Phans | पारधी, पोहंस |
118 | Pardhi, Shikari | पारधी, शिकारी |
119 | Takankar | तकंकर |
120 | Takia | तकिया |
121 | Bastar | बस्तर |
122 | Dantewara | दंतेवारा |
123 | Kanker | कांकेर |
124 | Raigarh | रायगढ़ |
125 | Jashpurnagar | जशपुरनगर |
126 | Surguja and Koria, District and | सुरगुजा एंड कोरिया, डिस्ट्रिक्ट एंड |
127 | Katghora, | कटघोरा, |
128 | Pali | पली |
129 | Kartala and Korba | करतला एंड कोरबा |
130 | Tahsils of Korba District | तःसिल्स ऑफ़ कोरबा डिस्ट्रिक्ट |
131 | Balaspur | बलासपुर |
132 | Pendra | पेंड्रा |
133 | Kota and Takhatpur Tahsils of Balispur district | कोटा एंड तखतपुर तःसिल्स ऑफ़ बलिस्पुर डिस्ट्रिक्ट |
134 | Drug | ड्रग |
135 | Patan | पतन |
136 | Gunderdehi | गुन्देर्देही |
137 | Dhamdha | धंधा |
138 | Balod | बालोद |
139 | Gurur and Dondilohara tahsils of Drug district | गुरुर एंड दोंधिलोहरा तःसिल्स |
140 | Chowki | चोव्की |
141 | Manpur, and Mohala | मानपुर , एंड मोहला |
142 | Revenue Inspector | रेवेनुए इंस्पेक्टर |
143 | Circles of Ranandgaon District | सर्कल्स ऑफ़ रणन्द्गओं डिस्ट्रिक्ट |
144 | Mahasamund | महासमुंद |
145 | Saraipali and Basna tahsils of district | सरईपाली एंड बसना तःसिल्स ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट |
146 | Bindra-Navagarh | बिंद्रा-नवागढ़ |
147 | Rajim and Deobhog tahsils of Raipur district | राजिम एंड देओभोग तःसिल्स ऑफ़ रायपुर डिस्ट्रिक्ट |
148 | Dhamtari | धमतरी |
149 | Kurud and shihava tahsils of Dhamtari district | कुरूद एंड शिहावा तःसिल्स ऑफ़ धमतरी डिस्ट्रिक्ट |
150 | Parja | परजा |
151 | Sahariya | सहरिया |
152 | Saharia | सहरिया |
153 | Seharia | सेहरिया |
154 | Sehria | सह्रिया |
155 | Sosia | सोसिया |
156 | Sor | सर |
157 | Saonta | सोंटा |
158 | saunta | सुनता |
159 | Saur | सौर |
160 | Sawar | सवार |
162 | Sawara | सवारा |
163 | Sonr | सोनर |
164 | Gawda | गवदा |
165 | Velip | वेलिप |
Central List of ST for the State of Goa
SL | Caste | जाती |
1 | Dhodia | धोडिया |
2 | Dubla (Halpati) | दुबला (हल्पति) |
3 | Naikda (Talavia) | नैकड़ा (तलविया) |
4 | Siddi (Nayaka) | सिद्दी (नायका ) |
5 | Varli | वरली |
6 | Kunbi | कुनबी |
7 | Gawda | गवदा |
8 | Velip | वेलिप |
Central List of ST for the State of Gujarat
SL | Caste | જાતિ |
1 | Barda | વરદા |
2 | Bavacha | બાવચા |
3 | Bamcha | ભામચા |
4 | Bharwad (in the Nesses of the forests of Alech Barada anad Gir) | ભરવાડ (અલેચ બરડા અનાદ ગીરના જંગલોના નેસમાં) |
5 | Bhil | ભીલ |
6 | Bhil Garasia | ભીલ ગારસીયા |
7 | Dholi Bhil | ધોળી ભીલ |
8 | Dungri | ડુંગરી |
9 | Bhil | ભીલ |
10 | Dungri Garasia | જમણી તરફ ડુંગરી |
11 | Mewasi Bhil | બીલની કાળજી લો |
12 | Rawal, Bhil | રાવલ, ભીલ |
13 | Tadvi Bhil, | તડવી ભીલ, |
14 | Bhagalia, Bhilala | ભીલાલા ભાગી જાઓ |
15 | Parwa | પર્વ |
16 | Vasava | તેઓ નથી |
17 | Vasave | ન બનો |
18 | Charan (in the forests of Alech Barada and Gir) | ચારણ (અલેચ બરડા અને ગીરના જંગલોમાં |
19 | Chaudhri (in Surat and Valsad district) | ચૌધરી (સુરત અને વલસાડ જિલ્લામાં) |
20 | Chodhara | ચોધરા |
21 | Dhakka Tadvi | દબાણયુક્ત |
22 | Tetarao. Valvi | સ્તબ્ધ, વાલવી |
23 | Dhodia | ધોઈ નાખો |
24 | Dhodi | ધોડી |
25 | Dubla | ડબલ |
26 | Talavia | બાકી |
27 | Halpati | સ્પર્શ કરવા માટે |
28 | Gamit gamta, Gavit, Mavchi,Padvi | ગામિતા ગામતા, ગાવિત, શીર્ષક |
29 | Gond, Rajond | સમસ્યા, ચાહક |
30 | Kathodi | કેથોડ |
31 | Katkari | બાજરી |
32 | Dhor kathodi | ઢોર કાથોડી |
33 | Dhor Katkari | ઢોર કાતકરી |
34 | Son kathodi | પુત્ર કાથોડી |
35 | Son Katkari | પુત્રનું સલગમ |
36 | Kokna, Kokni, Kukna | કોકની, કોકની શિક્ષક, |
37 | Omitted | અવગણવામાં |
38 | Koli Dhor | કોળી ધોર |
39 | Tokre Koli | મંગળવાર રાઉન્ડ |
40 | Kolcha | કોલચા |
41 | Kolgha | એક ભાષા તરીકે |
42 | Kunbi (in the dangs district) | કુણબી (ડાંગ જિલ્લામાં) |
43 | Naikda | બાઇક પર |
44 | Kayaka | કાયક |
45 | Cholivala Nayaka | ચોલીવાલા નાયકા |
46 | Kapadia Nayaka | કપા જિયા નાયકા |
47 | Mota Nayaka | મોટા નાયકા |
48 | Nana Nayaka | નાના હીરો છે |
49 | Padhar | મુલાકાત |
50 | Pardhi | પારધી |
51 | Advichincher | સલાહકાર |
52 | Phanse Pardhi | પારધી ફસાયા |
53 | Bhavanagar | ભાવનગર |
54 | Jamnagar | જામનગર |
55 | Junagadh | જુનાગઢ |
56 | Kutch | કચ્છ |
57 | Rajkot and Surendranagar | રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગર |
58 | Patelia | સ્ત્રી |
59 | Polma | પોલમા |
60 | Rabari | રબારી |
61 | Rathawa | રાઠવા |
62 | Siddi | રિંગ |
63 | Siddi Badshan | સિદ્દી બાદશાહ |
64 | Amreli | અમરેલી |
65 | Bhavnagar | ભાવનગર |
66 | Jamnagar | જામનગર |
67 | Junagadh | જુનાગઢ |
68 | Rajkot and Surendranagar | રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગર |
69 | Varli | સમૃદ્ધ |
70 | Vitola | બેન્ડ |
71 | Kotwalia | કોતવાલી |
72 | Barodia | એક પેરોડી |
73 | Bhil, | ભીલ |
74 | Bhilala | લખો |
75 | Barela | બેરલ |
76 | Patelia | સ્ત્રી |
77 | Tadvi Bhil | તડવી ભીલ |
78 | Bawra Vasave | તેમને ન થવા દો |
79 | Vasave | ન બનો |
80 | Padvi | શીર્ષક |
Central List of ST for the State of Himachal Pradesh
SL | Caste | जाती |
1 | Bhot | भोट |
2 | Bodh | बोध |
3 | Gaddi | गद्दी |
4 | Gujjar | गुज्जर |
5 | Jad | जद |
6 | Lamba | लम्बा |
7 | Khampa | खम्पा |
8 | Kanaura | कनौरा |
9 | Kinnara | किन्नरा |
10 | Lahaula | लाहौला |
11 | Pangwala | पंग्वाला |
12 | Swangla | स्वंगला |
13 | Beta, Beda | बीटा, बेडा |
14 | Domba | डोमबा |
15 | Gara | गारा |
16 | Zoba | ज़बा |
Central List of ST for the State of Jammu & Kashmir
SL | Caste | जाती |
1 | Balti | बाल्टी |
2 | Beda | बेडा |
3 | Bot, Boto | बोत, बोटो |
4 | Brokpa, Darokpa, Dard Shin | ब्रोक्पा, दरोक्पा, दर्द शिन |
5 | Changpa | चंग्पा |
6 | Garra | गर्रा |
7 | Mon | मोन |
8 | Purigpa | पुरिग्पा |
9 | Gujjar | गुज्जर |
10 | Bakarwal | बकरवाल |
11 | Gaddi | गद्दी |
12 | Sippi | सिप्पी |
Central List of ST for the State of Jharkhand
SL | Caste | जाती |
1 | Asur, Agaria | असुर, अगरिया |
2 | Baiga | बैगा |
3 | Banjara | बंजारा |
4 | Bathudi | बठुदी |
5 | Bedia | बेडिया |
6 | Binjhia | बिंझिया |
7 | Birhor | बिरहोर |
8 | Birjia | बिरजिया |
9 | Chero | चेरो |
10 | Chik Baraik | चिक बारिक |
11 | Gond | गोंड |
12 | Gorait | गोरेट |
13 | Ho | हो |
14 | Karmali | करमाली |
15 | Kharai, Dhelki, Dharia | खरे, धेल्की, धरिया |
16 | Dudh Kharia | दूध खरिया |
17 | Hill Kharai | हिल खरे |
18 | Kharwar | खरवार |
19 | Khond | खोंड |
20 | Kisan, Nagesia | किसान, नगेसिया |
21 | Kora, Mudi-Kora | कोरा, मुड़ी-कोरा |
22 | Korwa | कोरवा |
23 | Lohra | लोहरा |
24 | Mahli | महली |
25 | Mal Paharia | मॉल पहरिया |
26 | Kumarbhag Paharia | कुमार्भाग पहरिया |
27 | Munda, Patar | मुंडा, पटर |
28 | Oraon, Dhangar | ओरों, धनगर |
29 | Parhiya | परहिया |
30 | Santhal | संतला |
31 | Sauria Paharia | सौरिया |
32 | Savar | सवार |
33 | Bhumij | भूमिज |
34 | Kawar | कवर |
35 | Kol | कोल |
Central List of ST for the State of Karnataka
SL | Caste | ಜಾತಿ |
1 | Adiyan | ಅಡಿಯಾನ್ |
2 | Barda | ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ |
3 | Bavacha, Bamcah | ಮಗು, ಮಗು |
4 | Bhil, Bhil Garaia | ಬಿಲ್, ಬಿಲ್ ಗರಿಯಾ |
5 | Dholi Bhil | ಧೋಲಿ ಭಿಲ್ |
6 | Dungri Bhil | ಡುಂಗ್ರಿ ಭಿಲ್ |
7 | Dungri Garasia | ಬಲಕ್ಕೆ ಡಂಗ್ರಿ |
8 | Mewasi bhil | ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ |
9 | Rawal Bhil | ರಾವಲ್ ಭಿಲ್ |
10 | Tadvi Bhil | ತದ್ವಿ ಭಿಲ್ |
11 | Bhgalia | ಓಡಿಹೋಗು |
12 | Bhilala | ಬರೆಯಿರಿ |
13 | Pawra | ಪಾವ್ರಾ |
14 | Vaseva | ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ |
15 | Vasave | ಆಗಬೇಡ |
16 | Chenchu | ಚೆನ್ ಕಚೇರಿ |
17 | Chenchwar | ಚೆಂಚ್ವಾರ್ |
18 | Chodhara | ಚೋದ್ರ |
19 | Dubla. Talavia Halpati | ದುಪ್ಪಟ್ಟು. ತಲವಿಯಾ ಹಲ್ಪತಿ |
20 | Gamit, Gamta | ಗಮಿತಾ, ಗಮ್ತಾ |
21 | Gavit | ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು |
22 | Mavchi | ನೀನು ಎಲ್ಲಿದಿಯಾ? |
23 | Padvi | ಶೀರ್ಷಿಕೆ |
24 | Valvi | ಕವಾಟಗಳು |
25 | Gond, Kaikpod | ತೊಂದರೆ, ಕೈಕ್ಪಾಡ್ |
26 | Rajgond | ರಾಜಗೊಂಡ |
27 | Gowdalu | ಪಾವತಿಸಲು |
28 | Hakkipikki | ಗುದ್ದಲಿ |
29 | Hasalaru | ಸಮಸ್ಯೆಗಳು |
30 | Irular | ಇರುಲಾರ್ |
31 | Iruliga | ಇರುಲಾರ್ |
32 | Jenu Juruba | ಯುರುಬಾ ವಿದ್ಯಮಾನ |
33 | Kadu Muruba | ಕಾಡು ಮೂರುಬ |
34 | Kammara | ಚೇಂಬರ್ |
35 | South Kanara | ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರಾ |
36 | Lollegal taluk | ಲೊಲ್ಲೆಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು |
37 | Kaniyan | ಕಾರಂಜಿಗಳು |
38 | Kanyan | ಅವನನ್ನು |
39 | Kathodi, Katkari | ಕಥೋಡಿ, ಕಟ್ಕರಿ |
40 | Dhor Kathodi | |
41 | Dhor Katkari | ಧೋರ್ ಕಟ್ಕರಿ |
42 | Son Kathdi | ಧೋರ್ ಕಥೋಡಿ |
43 | Son Katkari | ಮಗನ ಟರ್ನಿಪ್ |
44 | Kathunayakan | ಸರ್ವನಾಶವಾಯಿತು |
45 | Kokna Kokni, Kukna | ಕೊಕ್ನಾ ಕೊಕ್ನಿ, ಕುಕ್ನಾ |
46 | Koli Dhor, Takore Koli | ಕೋಲಿ ಧೋರ್, ಟಾಕೋರ್ ಕೋಲಿ |
47 | Kolcha | ಕೋಲ್ಚಾ |
48 | Kolgha | ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ |
49 | Konda Kapus | ಕೊಂಡಾ ಸಮಾಧಿಗಳು |
50 | Koraga | ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ |
51 | Kota | ಕೋಟಾ |
52 | Koya | ಕೋಯಾ |
53 | Bhine Koya | ವೈನ್ ಕೋವಾ |
54 | Rajkoya | ರಾಜಕಿಯಾ |
55 | Kudiya Melakudi | ಕುಡಿಯ ಮೇಲ್ಕುಡಿ |
56 | Kuruba | ಏಕೆಂದರೆ |
57 | Kurumans | ಕಾರು ರು |
58 | Maha malasar | ಮಹಾ ಮಲಸರ್ |
59 | Malaikudi | ಮಲಿಕುಡಿ |
60 | Maleru | ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ |
61 | Maratha | ಮರಾಠ |
62 | Marati | ಮರಾಠಿ |
63 | Kanara | ಕೆನರಾ |
64 | Meda Medara | ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು |
65 | Medari | ಜೇನುಗಳು |
