छत्तीसगढ़ जाती सूचि – 2023 इस समय पुरे राज्य में लगभग 700 जातियाँ निवास कर रही है, आरक्षण के लिए सरकार ने इन सभी जातियों को 4 वर्गों में विभाजित किया है. Genral, OBC ST & SC

यदि आप भी Chhattisgarh Caste List देखना चाहते है और CG Caste List PDF Download करना चाहते है तो यह आर्टिकल अंत तक जरुर पढ़िए.
Chhattisgarh Caste List in English & Hindi
आर्टिकल | CG Caste List PDF |
वर्ष | 2023 |
PDF Download | लिंक उपलबध है. |
Official Source | eDistrict.cgstate.gov.in |
आप है | AllCasteList.com पर |
Chhattisgarh Caste List PDF Download
Name of the File | Download Link |
CG GEN Caste List PDF | Click Here |
CG OBC Caste List PDF | Click Here |
CG ST Caste List PDF | Click Here |
CG SC Caste List PDF | Click Here |
General Caste List in Chhattisgarh 2023
SL | Caste | जाती |
1 | Brahman | ब्राह्मण |
2 | Bareth | बरेठ |
3 | Baniya | बनिया |
4 | Barnwal | बरनवाल |
5 | Bhumihar | भूमिहार |
6 | Gavel | गवेल |
7 | Kayasth | कायस्थ |
8 | Kshatriya | क्षत्रिय |
9 | Rajput | राजपूत |
10 | Sao | साओ |
11 | Shekh (Muslim) | शेख |
12 | Paithan (Muslim) | पैठान |
Cahhattisgarh OBC Caste List 2023
SL | Caste | जाती |
1 | Mala | माला |
2 | Aghariya | अघरिया |
3 | Avadhiya | अवधिया |
4 | Asada | असाडा |
5 | Asara | असारा |
6 | Ahair | अहीर |
7 | Aanajana | आंजना |
8 | Usrete | उसरेटे |
9 | Bhorthiya | भोराथिया |
10 | Otari | ओटारी |
11 | Odyia | ओडिया |
12 | Ode | ओडे |
13 | Aud | औड |
14 | Audhiya | औधिया |
15 | Kacher | कचेर |
16 | Kahera | कचेरा |
17 | Kadere | कड़ेरे |
18 | Kamariya | कमरिया |
19 | Kalaigar | कलईगर |
20 | Kalar | कलार |
21 | kalal | कलाल |
22 | Kalauta | कलौटा |
23 | Kalauta | कलौता |
24 | Kashyap | कश्यप |
25 | Kasadi | कसडी |
26 | Kasai | कसाई |
27 | Kasar | कसार |
28 | Kasera | कसेरा |
29 | Kassav | कस्साव |
30 | Kahara | कहरा |
31 | Kahar | कहार |
32 | Kankar | कंकार |
33 | Kanware | कांवरे |
34 | Kachhi | काछी |
35 | Kapadiya | कपाड़िया |
36 | Kapadi | कापड़ी |
37 | Kiarad | किराड़ |
38 | Kirar | किरार |
39 | Kisadi | किसडी |
40 | kir | कीर |
41 | Kunjada | कुंजड़ा |
42 | Kunbhar | कुंभार |
43 | Kumbhi | कुंभी |
44 | Kudami | कुडामी |
45 | Kunabi | कुनबी |
46 | Kunder(Vishwkarma) | कुंदेर (विश्वकर्मा) |
47 | Kumawat | कुमावट |
48 | Kumawat | कुमावत |
49 | Kumhar | कुम्हार |
50 | Kurmar | कुरमार |
51 | Kurmi | कुरमी |
52 | Kurmvanshi | कुर्मवंशी |
53 | Kurmi | कुर्मी |
54 | Kulmi | कुलमी |
55 | Kulambi | कुलम्बी |
56 | Kulwandhya | कुलवन्ध्या |
57 | Kulmi | कुल्मी |
58 | Kushawaha | कुशवाहा |
59 | Kevat | केवट |
60 | Kenvat | केवंट |
61 | Koier | कोईर |
62 | Kotwar | कोटवार |
63 | Kotwal | कोटवाल |
64 | Kodar | कोडार |
65 | Koyari ya koieri | कोयरी या कोइरी |
67 | Kolata | कोलटा |
68 | Kolata | कोलता |
69 | Kolhati | कोल्हाटी |
70 | Koshkati | कोश्काटी |
71 | Koshta | कोष्टा |
72 | Koshti | कोष्टी |
73 | Koskati | कोस्काटी |
74 | Kauraw | कौरव |
75 | Kaushal | कौशल |
76 | Khatiya | खटिया |
77 | Khatiya | खतिया |
78 | Khati | खाती |
79 | Kharol | खारोल |
80 | Khairuwa | खैरुवा |
81 | Gadariya | गड़रिया |
82 | Gwala | ग्वाला |
83 | Gadariya | गड़रिया |
84 | Gaderi | गड़ेरी |
85 | Gadola | गड़ोला |
86 | Gadhole | गडोले |
87 | Gadhawal | गढ़वाल |
88 | Gadhebal | गढ़ेवाल |
89 | Gabel | गबेल |
90 | Gamail | गमैल |
91 | Rao | राव |
92 | Gayar Pardhaniya | गायर/परधनिया] |
93 | Garwar | गरवार |
94 | Garewar | गरेवार |
95 | Gawalan | गवलान |
96 | Gawali | गवली |
97 | Gawari | गवरी |
98 | Gawel | गवेल |
99 | Gadari | गाडरी |
100 | Gayari | गायरी |
101 | Garpagari | गरपगरी |
102 | GAri | गारी |
103 | Guraw | गुरव |
104 | Guriya | गुरिया |
105 | Gusai | गुसाई |
106 | Gujar(Gurjar) | गुजर (गुर्जर) |
107 | Gehlot | गहलोत |
108 | Gondhali | गंधाली |
109 | Gop | गोप |
110 | Golan | गोलान |
111 | Goli | गोली |
112 | Gowara | गोवारा |
113 | Gowari | गोवारी |
114 | Goswami | गोस्वामी |
115 | Gaulam | गौलान |
116 | Gawara | गवारा |
117 | Gwari | ग्वारी |
118 | Gwali | ग्वाली |
119 | Ghadwa | घडवा |
120 | Ghoshi | घोषी |
121 | Chandranahu | चंद्र्नाहू |
122 | Chandrakar | चन्द्रकर |
123 | Charan | चरण |
124 | Chitari | चितारी |
125 | Chudihar | चुडिहार |
126 | Chunkar | चुनकर |
127 | Chourasiya | चौरसिया |
128 | Chhipi | छिपी |
129 | Chhipa | छिपा |
130 | janmalondhi | जनमालोधी |
131 | jandra | जन्द्रा |
132 | Jasondhi | जसौधी |
133 | Jadam | जादम |
134 | Jadav | जादव |
135 | Yaiswal | जायसवाल |
136 | Kalwar | कलवार |
137 | Jalarnalu(Bastar Jile me) | जलारनालू (बस्तर जिले में) |
138 | jalari | जलारी |
139 | Jinnagar | जिंनगर |
140 | Joginath | जोगीनाथ |
141 | Joshi | जोशी |
142 | Jhaadi | झाड़ी |
143 | Jhaani | झणी |
144 | Jhariya | झारिया |
145 | Thathera | ठठेरा |
146 | That | ठाठ |
147 | Thethwar | ठेठवार |
148 | Dakocha | डकोचा |
149 | Kakota | डकोटा |
149 | Dadsena | डडसेना |
150 | Dafali | डफली |
151 | Dafani | डफानी |
152 | Dukar | डुकर |
153 | Dhaimar | ढीमर |
154 | Dholi | ढोली |
155 | Tawar | तंवर |
156 | Tadvi | तडवी |
157 | Tamer | तमेर |
158 | Tamera | तमेरा |
159 | Tamoli | तमोली |
160 | Tambatkar | तम्बटकर |
161 | Tamboli | तम्बोली |
162 | Tawayaf | तवायफ |
163 | Tamrakar | ताम्रकार |
164 | Dhunkar | धुनकर |
165 | Dhuniya | धुनिया |
166 | Dhuniya | धुरी (धुरी) |
167 | Dhuri(Dhuri) | धोबी |
168 | Dhobi | धोरिया |
169 | Dholi | धोली |
170 | Ghoshi | घोषी |
171 | Naddaf | नद्दाफ |
172 | Nahal | नहाल |
173 | Nayee | नाई |
174 | Nagauri | नागौरी |
175 | Nath-jogi | नाथ-जोगी |
176 | Nayak | नायक |
177 | Nayakada | नायकाडा |
178 | Nayata | नयाटा |
179 | Nayada | नायाड़ा |
180 | Nayata | नायता |
181 | Nalband | नालबंद |
182 | Nawada/Turha | नवाडा/तुरहा |
183 | Nirali | निराली |
184 | Nishad | निषाद |
185 | Nilgar | नीलगर |
186 | Nauniya | नौनिया |
187 | Panwar | पंवार |
188 | Pataka | पटका |
189 | Patki | पटकी |
190 | Patwa | पटवा |
191 | Patail | पटैल |
192 | Padmashali | पद्मशाली |
193 | Panaka | पनका |
194 | Panara | पनारा |
195 | Paniak | पनिका |
196 | Patidar | पाटीदार |
197 | paal | पाल |
198 | Pinjara | पिंजरा |
199 | Pinjara | पिंजारा |
200 | Pinjara(Hindu) | पिंजारा (हिन्दू) |
201 | Pindari(Pindara) | पिंडारी (पिंडारा) |
202 | Pemadi | पेमदी |
203 | Pobiya | पोबिया |
204 | Powar | पोवार |
205 | Prajapati | प्रजापति |
206 | Fakir | फ़क़ीर |
207 | Banjara | बंजारा |
208 | Banjari | बंजारी |
209 | Baghele | बघेले |
210 | Batthi | बट्ठी |
211 | Baddar | बड्डर |
212 | Badhai | बढाई |
213 | Badhi(Karpanter) | बढाई(कारपेंटर) |
214 | Vasudeva | वासुदेव |
215 | Barai | बरई |
216 | Bargaha | बारगाह |
217 | Bargahi | बरगाही |
218 | Baretha | बरेठा |
219 | Batham | बाथम |
220 | Baya Mahara/Kaushal | बया महरा/ कौशल |
221 | Bari | बारी |
222 | Behna | बेहना |
223 | Bairagee | बैरागी |
224 | Brajwasi | बजवासी |
225 | Bitiya | बिटिया |
226 | Bhatiyara | भटियारा |
227 | Bhadbhunja | भडभूजा |
228 | Bhaddari | भड्डरी |
229 | Bhat | भाट |
230 | Bharud | भारुड |
231 | Chawsar | भावसार |
232 | Bhishti | भिश्ती |
233 | Bhunjwa | भुन्जवा |
234 | Bhutiya | भूटिया |
235 | Bhurji | भुर्जी |
236 | Bhurtiya | भुर्तिया |
237 | Bhoi | भोई |
238 | Bhopa | भोपा |
239 | Bhoyar | भोयर |
240 | Bhoyar | भोयार |
241 | Mathura | मथुरा |
242 | Mandhav | मनधाव |
243 | Manihar | मनिहार |
244 | Marar | मरार |
245 | Marusoniya | मरुसोनिया |
246 | Saini | सैनी |
247 | Mahakul | महकुल |
248 | Mahakul | महाकुल |
249 | Mankar | मानकर |
250 | Manbhaw | मानभाव |
251 | Maali | माली |
252 | Mavi(Namdev) | मावी (नामदेव) |
253 | Mirdha | मिरधा |
254 | Mirasi | मिरासी |
255 | Mina | मीणा |
256 | Nina(Rawat) | मीना(रावत) |
257 | Mudha | मुड़हा |
258 | Mudaha | मुड़ाहा |
259 | Murha | मुरहा |
260 | Murai | मुराई |
261 | Muraha | मुराहा |
262 | Mer | मेर |
263 | Mewada | मेवाड़ा |
264 | Mewati | मेवाती |
265 | Mewat | मेवात |
266 | Mochi | मोची |
267 | Momin Julaha(We Julahe ja momin Hia) | मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जा मोमिन है) |
268 | Mowar | मोवर |
269 | Morya | मौर्या |
270 | Yadav | यादव |
271 | Rangrej | रंगरेज |
272 | Rangari | रंगारी |
273 | Rajak | रजक |
274 | Rajjhad | राजझड |
275 | Rajbhar | राजभर |
276 | Rajwar | रजवार |
277 | Rajjad | रज्जड |
278 | Rain | राइन |
279 | RAut | राउत |
280 | Raghwi | रघवी |
281 | Rajgir | राजगीर |
282 | Rathor | राठौर |
283 | Raikawar | रायकवार |
284 | Rawat | रावत |
285 | Ruaala(Ruhela) | रूआला(रूहेला) |
286 | Rewari | रेवारी |
287 | Rotiya | रोतिया |
288 | Rauniyar | रौनियार |
289 | Lakher | लखेर |
290 | Lakhera | लखेरा |
291 | Labana | लबाना |
292 | Labhana | लभना |
293 | Lamne | लमने |
294 | Lamne | लामने |
295 | Lingyat | लिंगयात |
296 | Luniya | लुनिया |
297 | Luhar | लुहार |
298 | Luhara | लुहारा |
299 | Lodha | लोढ़ा |
300 | Lodh | लोध |
301 | Lodha | लोधा |
302 | Lodhi | लोधी |
303 | Loniya | लोनिया |
304 | Lohapat | लोहपटा |
305 | Lohaopita | लोहापिटा |
306 | Lohar | लोहार |
307 | Lohar(Vishwakarma) | लोहार (विश्वकर्मा) |
308 | Waya | वाया |
309 | Warai | वारई |
310 | Vasudeva | वसुदेव |
311 | Vasudeva | वासुदेवा |
312 | Vittiya | वित्तीय |
313 | Raoot | राउत |
314 | Vilopit | विलोपित |
315 | Vaishnav | वैष्णव |
316 | Wowariya | वोवारिया |
317 | Shakya | शाक्य |
318 | Shipi | शिपि |
319 | Shishgar | शिशगर |
320 | Shaundik | शौंडिक |
321 | Shriwas | श्रीवास |
322 | Salgara | सरगरा |
323 | Salewar | सलेवार |
324 | Savita | सविता |
325 | Salvi | सालवी |
326 | Teeur | तीउर |
327 | Tirwahi | तिरवाही |
328 | Tilaga | तिलगा |
329 | Turha | तुरहा |
330 | Turi | तुरी |
331 | Telanga | तेलंगा |
332 | Teli-87 | तेली 87 |
333 | Teli-51 | तेली 51 |
334 | Thanapati | थनापति |
335 | Tharwar | थारवार |
336 | Damani | दमानी |
337 | Darji | दर्जी |
338 | Dawej | दवेज |
339 | Dangi | दांगी |
340 | Dewang | देवांग |
341 | Dewangan | देवांगन |
342 | Deshawali | देशवाली |
343 | Dhanka | धनका |
344 | Dhanagar | धनगर |
345 | Dhariya | धरिया |
346 | Dhiwar/Mallah | धीवर /मल्लाह |
347 | Dhunkar | धुनकर |
348 | Hatkar | हटकर |
349 | Hatgar | हटगर |
350 | Hammal | हम्माल |
351 | Habola | हरबोला |
352 | Haridas | हरिदास |
353 | Halwai | हलवाई |
354 | Hatkar | हाटकार |
355 | Hunga(Lohar) | हूँगा (लोहार) |
356 | Hela | हेला |
357 | Sali | साली |
358 | Sahu | साहू |
359 | Bhoratiya | भोरतिया |
360 | Singarha | सिंगारहा |
361 | Sikligar | सिकलीगर |
362 | Sirvi | सीरवी |
363 | Sundi | सुण्डी |
364 | Sut(Saees) | सूत (सईंस) |
365 | Sut (Sahis) | सूत (सहिस) |
366 | Sut(Sarthi) | सूत सारथी |
367 | Sutsali | सुतसाली |
368 | Sutar | सुतार |
369 | Sutiya | सुतीय |
370 | Sunar | सुनार |
371 | suddi | सुड्डी |
372 | Sen | सेन |
373 | Sondhiya | सन्धिया |
374 | Dodhi | सोंढी |
375 | Sonkar | सोनकर |
376 | Sonar | सोनी |
377 | Soni | स्वर्णकार |
378 | Vaasudev | वासुदेव |
379 | Hajjam | हज्जाम |
380 | Rautiya | रौतिया |
381 | Kaser | कसेर |
382 | Chippi | छिपी |
383 | Bareth | बरेठ |
384 | Gosai | गोसाई |
385 | Nathyogi | नाथयोगी |
386 | Bhadari | भादारी |
387 | Bhatari | भटरी |
388 | Bhathari | भाठारी |
389 | Chandnahu | चंद्नाहू |
390 | Channahu | चन्नाहू |
391 | Kunbi | कुनबी |
392 | kunavi | कुनवी |
393 | Kunvi | कुन्वी |
394 | Hardiha | हरदिहा |
395 | Nuniya | नुनिया |
396 | Noniya | नोनिया |
397 | Mhali | म्हाली |
398 | Nawhi | नव्ही |
399 | Mauwar | मौवार |
400 | Rajbhar | राजभर |
401 | Baya | बया |
402 | Kamlapuri | कमलापुरी |
403 | Beend | बिंद |
404 | Bind | बिन्द |
405 | Jhora | झोरा |
406 | Bhuliy-bholiya | भुलिय-भोलिया |
407 | Gopal | गोपाल |
408 | Kharra | खर्रा |
409 | Khadara | खडारा |
410 | Khodara | खोडारा |
411 | Gahira | गहिरा |
412 | Gauli | गौली |
413 | Bhuliya | भुलिया |
414 | Bind | बिन्द |
415 | Anusuchit Jatiya Jinhone isaee Dharm Athawa Bauthdharm (Naw Baudh) swikar kar liya hai) | अनुसूचित जातीय जिन्होंने इसाई धर्म अथवा बौद्धधर्म (नव बौद्ध)स्वीकार कर लिया है) |
416 | Vaasudev | वासुदेव |
417 | Jogi | जोगी |
418 | Nathjogi | नाथजोगी |
419 | Gudiya | गुड़िया |
420 | Gudiya | गुडिया |
421 | Gawel | गवेल |
422 | Gabhel | गभेल |
423 | Thuriya | थूरिया |
424 | Thudiya | थुदिया |
425 | Thoriya | थोरिय |
426 | Anusucit Jatiya Jinhone ne isaee dharm apna liya hai. | अनुसूचित जातीय जिन्होंने ने इसाईधर्म अपना लिया है. |
Chhattisgarh ST & SC Caste List from eDistrict Portal
SL | Caste | जाती |
1 | Agariya | अगरिया |
2 | Agaria | अगरिया |
3 | Ahuj Maria | अबुझ मारिया |
4 | Arakh | अरख |
5 | Asur | असुर |
6 | Andh | आन्ध |
7 | Aarakh | आरख |
8 | Oraon | उरांव |
9 | Ojha | ओझा |
10 | Kandra | कांडरा |
11 | Kanwar | कंवर |
12 | kamar | कमार |
13 | Kalanga | कलंगा |
14 | Kavar | कवर |
15 | Kandh | कांध |
16 | Karak | कारक |
17 | Karaku | कारकु |
18 | Kir | कीर |
19 | Kucha Mariya | कूचा मारिया |
20 | Kuchha ki Mariya | कूचा की मारिया |
21 | Kondar | कोंदर |
22 | Kondh | कोंध |
23 | Koitar | कोइतर |
24 | Koilabhuta | कोइलाभुता |
25 | Koilabhuti | कोइलभुति |
26 | Kodaku | कोड़ाकू |
27 | Koya | कोंया |
28 | Korku | कोरकू |
29 | Korwa | कोरवा |
30 | Kol | कोल |
31 | Kolam | कोलम |
32 | Kaur | कौर |
33 | Khatola | खटोला |
34 | Khadiya | खड़िया |
35 | Khirwar | खिरवार |
36 | Khirwara | खिरवारा |
37 | Khond | खोंड |
38 | Gatta | गट्टा |
39 | Gatti | गट्टी |
40 | Gadaba | गदबा |
41 | Gdaba | गडबा |
42 | Gayaki | गायकी |
43 | Geta | गेटा |
44 | Gond | गोंड |
45 | Gond | गोंड |
46 | Gond Gowari | गोद गोवारी |
47 | Chita Paradhi | चिता पराधी |
48 | Cherwa | चेरवा |
49 | Kshatri | छत्री |
50 | Chota Mariya | छोटा मरिया |
51 | jhareka | झरेका |
52 | Takankar | तकनकर |
53 | Takiya | टाकिया |
54 | Damor | डामोर |
55 | Damariya | डामरिया |
56 | Tawar | तंवर |
57 | Thatiya | थातीय |
58 | Thotiya | थोटिया |
59 | Dandami Mariya | दण्डामी मारिया |
60 | Daroi | दरोई |
61 | Dorala | दोरला |
62 | Dhangadh | धनगढ़ |
63 | Dhanwar | धनवार |
64 | Dhanka | धनका |
65 | Dhurwa | धुरवा |
66 | Dhuru | धुरु |
67 | Dhuliya | धुलिया |
68 | Dhobi | धोबी |
69 | Nagarchi | नगारची |
70 | Nagasiya | नगासिया |
71 | Nagesiaya | नगेसिया |
72 | Nagwanshi Nahul | नागवंशी नाहुल |
73 | Nihal | नीहाल |
74 | Pataliya | पटलिया |
75 | Patahri | पथारी |
76 | panika | पनिका |
77 | Paraja | परजा |
78 | Pahadi Korwa | पहाड़ी कोरवा |
79 | Pando | पांडो |
80 | Pardhan | परधान |
81 | Pardhi | पारधी |
82 | Paliha | पलिहा |
83 | Pao | पाव |
84 | Phanse pardhi | फंस पारधि |
85 | Badi Mariya | बड़ी मरिया |
86 | Barela | बरेला |
87 | Baheliya | बहेलिया |
88 | Bahelliya | बहेल्लिया |
89 | Bandhi | बांधी |
90 | Binjhwar | बिंझवार |
91 | Biaar | बिआर |
92 | Birhul | बिरहुल |
93 | Birhor | बिरहोर |
94 | Biaar | बिआर |
95 | Baiga | बैगा |
96 | Bopachi | बोपची |
97 | Bhatola | भटोला |
98 | Bhattra | भट्टरा |
99 | Bhar | भर |
100 | Bhariya | भारिया |
101 | Bhilala | भिलाला |
102 | Bhima | भीमा |
103 | Bhil | भील |
104 | Bhil mina | भील मीना |
105 | Bhujiya | भुजिया |
106 | Bhuihar | भुइहर |
107 | Bhuta | भूता |
108 | Bhumiaa | भूमिआ |
109 | Bhumiya | भूमिया |
110 | Bhaina | भैना |
111 | Majhwar | मझवार |
112 | Mannewar | मन्नेवार |
113 | Mawasi | मवासी |
114 | Mawasi | मवासी |
115 | Majhi | माझी |
116 | Majhi | माझी |
117 | Madiya | माडिया |
118 | Mana | माना |
119 | Mariya | मरिया |
120 | Mina | मीना |
121 | Munda | मुंडा |
122 | Mudiya | मुडिया |
123 | muriya | मुरिया |
124 | mogiya | मोगिया |
125 | Modhya | मोघ्या |
126 | Mojhnya | मोझान्य |
127 | Rathiya | राठिया |
128 | Langoli Paradhi | लंगोली पराधी |
129 | Wade madiya | वादे माडिया |
130 | Bade Madiya | बड़े माडिया |
131 | Bisonharn Mariya | बिसोनहार्न मरिया |
132 | Wondeya | वोंड़ेया |
133 | Shikari | शिकारी |
134 | Saroti | सरोती |
135 | Sawar | सवार |
136 | Sahariya | सहरिया |
137 | Sahariya | सहारिया |
138 | Saonta | सओंता |
139 | Sawar | सावर |
140 | Sahariya Sehariya | सहरिया सेहरिया |
141 | Sonjhari | सोन्झारी |
142 | Sor | सोर |
143 | Sosiya | सोसिया |
144 | Saunta | सौता |
145 | Saur | सौर |
146 | Halba | हल्बा |
147 | Halabi | हलबी |
148 | Hil Mariya | हिल मारिया |
149 | Rajgond | राजगोंड |
150 | Nagbasi | नागबसी |
151 | Nagbansi | नाग्बंसी |
152 | Nagwansi | नागवंसी |
153 | Halwa | हल्वा |
154 | Tawar | तवर |
155 | Kherwar | खेरवार |
156 | Kharwar | खरवार |
157 | Kond | कोंद |
158 | Kond | कोन्द |
159 | Kodaku | कोड़ाकू |
160 | Dhagadh | धागढ़ |
161 | Pathari | पठारी |
162 | Saura | सौरा |
163 | Sauwara | सौवारा |
164 | Sanwara | संवारा |
165 | Sahara | सहरा |
166 | Sanwra | संवारा |
167 | Saunwara | सौंवारा |
168 | Bhariy | भरिय |
169 | Bhariya | भारिया |
170 | Bhueehar | भुइहर |
171 | Bhueeya | भुइया |
172 | Bhuyya | भुय्या |
173 | Bhueeya | भुइया |
174 | Bhumia | भुयां |
175 | Bhumia | भुय्या |
176 | Pando | पंडो |
177 | Pando | पण्डो |
178 | Dhanuwar | धनुवार |
179 | Dhanuhar | धनुहार |
180 | Gond | गोंड |
181 | Dhuliya | ढूलिया |
182 | Dholiya | ढोलिया |
183 | Kanadara | कनाडारा |
184 | Kandada | कंदडा |
185 | Kandara | कंदरा |
186 | Nagwanshi/Nagwansi | नागवंसी /नागवंसी |
187 | Nagbansi | नाग्बंसी |
188 | Bagwasi | नगवासी |
189 | Nagvanshi | नागवंशी |
190 | Nagabanshi | नागबंशी |
191 | Nagvaasi | नगवासी |
192 | Nagwansi | नागवंसी |
193 | Nagwashi | नगवासी |
194 | Nagvanshi | नागवंसी |
195 | Nagwasi | नागवासी |
196 | Bhiya | भिया |
197 | Gadba | गदबा |
198 | Byar | ब्यार |
199 | Tanvar | तंवर |
200 | halba | हल्बा |
201 | Kandara | कंडारा |
202 | Gond | गोंड |
203 | Dorala | दोरला |
204 | Majhi | माझी |
205 | Bhujiya | भुजिया |
206 | Ahirwar | अहिरवार |
207 | Audheliya | औधेलिया |
208 | Kanjar | कंजर |
209 | Katiya | कतिया |
210 | kanera | कनेरा |
211 | Kalweliya | कालवेलिया |
212 | Kubutar | कुबुतर |
213 | Kumhar | कुम्हार |
214 | Kotwal Kori | कोतवाल कोरी |
215 | Koli | कोली |
216 | Khangar | खंगार |
217 | Khagar | खगार |
218 | Khatik | खटीक |
219 | Ganda | गांडा |
220 | Gandi | गन्डी |
221 | Garudi | गारुड़ी |
222 | Ghasiya | घसिया |
223 | Ghasi | घासी |
224 | Chadar | चाडर |
225 | Chamar | चमार |
226 | Chamari | चमारी |
227 | Chikwa | चिकवा |
228 | Chikwi | चिक्वी |
229 | Chittar | चित्तार |
230 | Chidar | चिदार |
231 | Jatav | जातव |
232 | Jhamaral | झामरल |
233 | Dumar | डूमर |
234 | Dom | डोम |
235 | Domar | डोमर |
236 | Dome | डोमे |
237 | Doris | डोरिस |
238 | Dohor | डोहोर |
239 | Dhed | ढेड |
240 | Dher | ढेर |
241 | Turi | तुरी |
242 | Dakhani maing | दंखानी मांग |
243 | Dahaeet | दहईत |
244 | Dahat | दहत |
245 | Dahayat | दहायत |
246 | Dewar | देवार |
247 | Dharkar | धरकर |
248 | Dhanuk | धानुक |
249 | Dhobi | धोबी |
250 | Nat | नट |
251 | Navdigar | नवदिगार |
252 | Nona | नोना |
253 | Pathariay | पथरिया |
254 | Pardhi | पारधी |
255 | Pasi | पासी |
256 | Bargunda | बरगुन्डा |
257 | Barhar | बरहर |
258 | Barud | बरुड |
259 | Balai | बलाई |
260 | Balahi | बलाही |
261 | Basar | बसार |
262 | Basod | बसोड |
263 | Basor | बसोर |
264 | Bahna | बहना |
265 | Bachhada | बंछाडा |
266 | Bansphor | बांसफोड़ |
267 | Bansodi | बांसोंडी |
268 | Bagadi | बागड़ी |
269 | Bagari | बागरी |
270 | Balmik | बालमीक |
271 | Bahna | बाहना |
272 | Bediya | बेडिया |
273 | Berva | बेरवा |
274 | Beldar | बेलदार |
275 | Bhangi | भंगी |
276 | Bhanbi | भांबी |
277 | Bhanumati | भानुमती |
278 | Mangan | मंगन |
279 | Madari | मदारी |
280 | Mahar | महार |
281 | Mang | मांग |
282 | Mang Garodi | मांग गारोडी |
283 | Mang Mahashi | मांग महाशी |
284 | Mirdha | मिरधा |
285 | Muskhan | मुसखान |
286 | Meghwal | मेघवाल |
287 | Mehtar | मेहतर |
288 | Mehar | मेहर |
289 | Mahra | महरा |
290 | Mochi | मोची |
291 | Madhiya | मधिया |
292 | Radhe Mang | राधे मांग |
293 | Ramnami | रामनामी |
294 | Rajjhar | राज्झार |
295 | Ragad | रगड़ |
296 | Raidas | रैदास |
297 | Rohidas | रोहिदास |
298 | Lalbegi | लालबेगी |
299 | Satanami | सतनामी |
300 | Sapera | सपेरा |
301 | Sansiya | संसिया |
302 | Sansi | सांसी |
303 | Silawat | सिलावट |
304 | Sunkar | सुनकर |
305 | Nami | नमी |
306 | Suryavanshi | सूर्यवंशी |
307 | Hohila | होलिया |
308 | Sut Sarthi | सुत सारथी |
309 | Sais | सैस |
310 | Sahis | सहिस |
311 | Sarthi | सारथि |
312 | Thanwar | थनवार |
311 | Kuchbandhiya | कुचबंधिया |
312 | Dhrikar | धरिकार |
313 | Adhouliya | अधौलिया |
314 | Adholiya | अधोलीया |
315 | Adhoriya | अढोरीया |
316 | Chadar | चाडर |
317 | Chader | चडर |
318 | Chandar | चंडर |
319 | Chaadar | चाडार |
320 | Gada | गडा |
321 | Gada | गाडा |
322 | Ganda | गंडा |
323 | Mahara | महारा |
324 | Mahra | महरा |
235 | Mahra | महरा |
236 | mahra | माहरा |
337 | Mahara | माहारा |
338 | Gada | गाडा |
Also Read: New All India Caste List Check & PDF Download
FAQ: छत्तीसगढ़ जाती सूचि सम्बंधित सवाल-जवाब
छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी जातियाँ है?
छतीसगढ़ राज्य में कुल 770 जातियाँ है जिनमे GEN, OBC, ST और SC जातियाँ सामिल है.
छतीसगढ़ में पटेल जाती किस कैटेगरी में आती है?
पटेल जाती के लोग OBC कास्ट कैटेगरी में आते है.
छत्तीसगढ़ में किस जाती की जनसँख्या सबसे ज्यादा है
छतीसगढ़ में गोंड जाती की जनसँख्या सबसे अधीक है जिनके पूर्वज द्रविण वंश से थे.